Nova pagina 1

 

 
  Página Inicial

Rio Branco AFC

 
  O Clube
 
  Hino
 
  Agenda
 
  Notícias
 
  Contatos

 Campeonatos Oficiais

 
  Brasileiros
 
  Mineiros

Imagens

 
 
1986 a 2006
2007
2008
2009
 
 
Adulto
Categorias de base
 
  Vídeos de gols

 

Nova pagina 1

Quinta-Feira, 21 de Novembro de 2024

Classificação do Mineiro de 2009 
Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
1 Atlético 26 11 16 8 1 2 24 8 78.79
2 Cruzeiro 25 11 23 7 0 4 31 8 75.76
3 Ituiutaba 20 11 4 6 3 2 20 16 60.61
4 Rio Branco 17 11 2 5 4 2 14 12 51.52
5 América 17 11 1 4 2 5 9 8 51.52
6 EC Democrata 16 11 -3 5 5 1 17 20 48.48
7 Tupi 15 11 -1 3 2 6 9 10 45.45
8 Uberaba 14 11 -4 4 5 2 12 16 42.42
9 Uberlândia 12 11 -3 3 5 3 15 18 36.36
10 Villa Nova 7 11 -8 1 6 4 15 23 21.21
11 Social 7 11 -12 1 6 4 6 18 21.21
12 Guarani 3 11 -15 0 8 3 6 21 9.09
 

Fonte: www.fmfnet.com.br

 

 

 

Nova pagina 1

Copirraite 2024 - Rio Branco de Andradas Futebol Clube

Desenvolvimento: K9 Design